#КүшiмiзБiрлiкте

Оқиғалар лентасы

Кеше
25 қараша
24 қараша

Сауалнама

Қарағандыда жол жөндеу сапасына ризасыз ба?
  • Иә. Олар өте жақсы жасайды;(295)
  • Мен сапаға ризамын,бірақ тұрақты кептелістер кедергі келтіреді;(44)
  • Жоқ. Олардың не жаман екенін бірден көруге болады-олар екі жылдан кейін ауысады;(273)
  • Қанша жасасаңыз да, мағынасы болмайды. Тек желге ақша.(35)

Названы самые посещаемые клубы КПЛ по итогам двух кругов

kazfootball.kz

 Алматинский «Кайрат» стал самым посещаемым клубом после двух кругов в Премьер-Лиге. В домашних матчах самым посещаемым стал «Актобе», сообщает корреспондент KazFootball.kz.

Всего 132 матча двух кругов в Премьер-Лиги посетили 513 500 зрителей (в прошлом году 518 440 зрителей), что в среднем составляет 3 890 зрителей (3 928 зрителей) за игру. 

Посещаемость клубов (дом+выезд):
1. «Кайрат» — 144 900 зрителей (в среднем 6 586 зрителей);
2. «Актобе» — 138 700 (6 305);
3. «Астана» — 116 200 (5 282);
4. «Ордабасы» — 102 500 (4 659);
5. «Кызыл-Жар СК» — 80 200 (3 645);
6. «Кайсар» — 76 300 (3 468);
7. «Иртыш» — 72 700 (3 305);
8. «Шахтёр» — 66 400 (3 018);
9. «Тобол» — 63 400 (2 882);
10-11. «Атырау» — 57 600 (2 618);
10-11. «Акжайык» — 57 600 (2 618);
12. «Жетысу» — 50 500 (2 295).

Посещаемость домашних матчей:
1. «Актобе» — 96 200 зрителей (в среднем 8 745 зрителей);
2. «Кайрат» — 95 900 (8 718);
3. «Ордабасы» — 55 300 (5 027);
4. «Астана» — 49 000 (4 455);
5. «Кызыл-Жар СК» — 43 000 (3 909);
6. «Тобол» — 37 000 (3 364);
7. «Иртыш» — 33 000 (3 000);
8. «Кайсар» — 29 500 (2 682);
9. «Акжайык» — 21 200 (1 927);
10. «Атырау» — 18 200 (1 655);
11. «Шахтёр» — 17 900 (1 627);
12. «Жетысу» — 17 300 (1 573). 

    • Тарату: 






    Жаңалықтар ұсыныңыз
    Біз әлеуметтік желілерде