Лента событий
Вчера
- Тысячи объектов не прошли антитеррористический контроль в Казахстане
- Онлайн-платформы усилили продвижение туризма в Казахстане
- В Правительстве рассмотрели цифровую трансформацию ОСМС
- Штраф за превышение скорости в 2026 году: новые суммы и правила
- От 63 до 110 тысяч: какие пособия получают многодетные семьи в Казахстане
- В Казахстане расширят перечень продуктов с регулируемыми ценами
- Список приватизации расширили до сотен предприятий по всему Казахстану
- Сотрудник собирает с коллег деньги на дни рождения и тои: будут ли его проверять налоговики
- Какие регионы Казахстана лидируют по жалобам на дороги
- Конец «кредитному шопингу»? В Казахстане вводят жесткие правила для заемщиков и банков
- В Правительстве рассказали, почему дорожает жильё в Казахстане
- Казахстан расширит образовательные программы под эгидой ЮНЕСКО
- С начала зимы спасены более тысячи казахстанцев
- В Казахстане впервые открылся Международный центр развития исследовательских компетенций
- Годовая инфляция в Казахстане снизилась до 12,4%
- В Казахстане внедряют ИИ для диагностики теплосетей и линий электропередач
- Расширить контингент программы добровольного переселения хотят в Казахстане
- Более 4,4 млн казахстанцев заняты в МСБ
- Доля чистой генерации электроэнергии в Казахстане превысила 7%
- Уровень газификации населения Казахстана достиг 64,2%
19 декабря
- Сильные морозы до -35 °C накроют Казахстан в ближайшие дни
- Запрет соцсетей для детей в Казахстане: каких платформ это коснется
- Рост цен на новогодние продукты: готовы ли казахстанцы экономить?
- Пропущенные из-за дистанционки уроки будут навёрстаны – Минпросвет
- Когда в Караганде зажгутся огни главной елки
- Акиматы в Казахстане наделят новыми полномочиями
- Точные сроки ремонта дорог утвердили в Казахстане
- В Минюсте прокомментировали поправки в закон о пропаганде ЛГБТ
- За нарушения экологических требований в Карагандинской области оштрафованы предприятия
- Депутат предложил разрешить тратить взносы ОСМС на лекарства
- В селе Карагандинской области открылся еще один добровольный пожарный пункт
- Новая станция юных туристов открылась в Караганде
- Дороги, освещение и дворы: как в Сарани обновляют городскую инфраструктуру
- В Казахстане намерены удвоить страховые выплаты пострадавшим в ДТП
- Карагандинцев в этом году ждут еще две сельхозярмарки
- Педагогический Hackathon прошел в Караганде
- Аким Сарани отчитался перед жителями за год работы
- Казахстанцы, потерявшие работу, смогут полгода получать медпомощь по ОСМС
- Автобусы с новогодним настроением вышли на маршруты Караганды
- Казахстанки обвиняют пластического хирурга в неудачных операциях и их тяжелых последствиях
- Как удержать молодёжь в регионе: выпускники «Талдау мектебі» предложили решения для Карагандинской области
- Жильё, волонтёрство и новые проекты: совет по делам молодёжи Карагандинской области подвёл итоги года
- В Караганде отметили заслуги призеров и победителей двух масштабных первенств
- В Караганде военнослужащие поздравили ветерана Великой Отечественной войны со 100-летним юбилеем
- «Сарыарка» оформила сухую победу в матче чемпионата Казахстана
- Карагандинская художница участвует в международном проекте по дата-арту
- Закон о скрывающей лицо одежде принят: МВД уточнило исключения
- 379 человек ждут пересадки органов в Карагандинской области
- Кража колес раскрыта в Караганде
- О штрафах за фейерверки высказались в МВД
- В Балхаше заработал новый Центр дополнительного образования
- Подозреваемый в краже автозапчастей задержан в Шахтинске
- Сельские школьники Карагандинской области завоевали восемь медалей на республиканской олимпиаде
- Солнечная электростанция заработала на площадке Абайской швейной фабрики
- Какой сегодня праздник: 19 декабря
18 декабря
- Зимнее солнцестояние: когда наступит самый короткий день в 2025 году
- В Казахстане снимают запрет на предпринимательство для приравненных к госслужащим
- Десятки школ в Казахстане не могут внедрить новое меню
- В Казахстане официально вводят страховку и регистрацию электросамокатов
- МВД проводит масштабные проверки антитеррористической защищенности объектов по всей стране
- Кардинально изменить правила работы такси предложили в Казахстане
- Электронная доверенность стала доступна без визита в ЦОН
- В Караганде жители дома на Кирпичной жалуются на холод в квартирах
- Суд прекратил уголовное дело по факту смерти пациентки в больнице Балхаша
- Остерегайтесь мошенников: не доверяйте поддельным открыткам и «выгодным» предложениям в период праздников
- Новогодняя сказка в Карагандинском зоопарке — горожан приглашают на праздник
- Освободить магазины у дома от регулирования цен на социально значимые продукты предложили в Казахстане
- Безопасность детей: формирование защищённой среды обсудили в Караганде
- В Казахстане сократилось количество видов животных, занесённых в Красную книгу.
- Освещение заканчивается за Карагандой: что происходит на дороге в сторону Абая и Сарани
- Депутат предложила запретить суррогатное материнство для иностранцев в Казахстане
- В одном из районов Карагандинской области открыл свои двери долгожданный медицинский пункт
- В Караганде появились автобусы с предупреждениями об интернет-мошенничестве
- Необычный ансамбль набирает популярность в Караганде
- В Караганде состоялась церемония вручения грантов «Тәуелсіздік ұрпақтары»
- В Караганде фонари на Волгодонской зажглись спустя год после установки
- 38 семей получили ключи от квартир в Карагандинской области
- В Карагандинской области открылся 109-й пожарный пункт
- Форум по профилактике против наркотиков прошел среди молодежи в Караганде
- Сенат принял в первом чтении поправки о запрете пропаганды ЛГБТ
- В Карагандинской области определили сильнейших охотников с ловчими птицами
- Короткие замыкания стали причиной серии пожаров в Карагандинской области
- Праздничная традиция продолжается: новогодний Караван Coca-Cola в четырёх городах Казахстана
- Свобода быть собой: кино ко Дню независимости Казахстана
- Суд Темиртау вынес приговор по делу о гибели двух рабочих в цехе Кармета
- В Карагандинской области готовят сертифицированных гидов
- МВД обратилось к участникам дорожного движения
- Более 500 тыс. кв.м жилья построено за год в Карагандинской области
- «Азбука правопорядка»: карагандинцам показали работу областных управлений
- Соседи стали фигурантами двух уголовных дел в Карагандинской области
- Систему, прогнозирующую потребность в медицинских ресурсах, внедряют в Казахстане
- Какой сегодня праздник: 18 декабря
ОПРОС
Как на вас повлиял переход на единый часовой пояс?
- 1. Положительно. Стали лучше высыпаться.(348)
- 2. Отрицательно. Хуже справляюсь с тем же объёмом работы. Зимой почти не видел солнца.(2271)
- 3. Вообще не заметил/а разницу.(75)
Годовая отчетность ТОО МФО Ақша Кредит
| Приложение 1 к Правилам представления финансовой отчетности финансовыми организациями | ||||||
| Бухгалтерский баланс, годовой | ||||||
| Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан. | ||||||
| Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz. | ||||||
| Бухгалтерский баланс (отдельный) | ||||||
| Индекс формы административных данных: Ф1 | ||||||
| Периодичность: ежегодная | ||||||
| Отчетный период: по состоянию на 01.01.2022 | ||||||
| Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность | ||||||
| Срок представления: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом | ||||||
| (в тысячах тенге) | ||||||
| Наименование статей | 01.01.2022 | 01.01.2021 | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| - денежные средства и их эквиваленты | 62 600 | 62 564 | ||||
| Дебиторская задолженность | 32 | 32 | ||||
| Комиссионные доходы | 1 697 | 1 292 | ||||
| Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение) | 59 514 | 40 194 | ||||
| Основные средства (за вычетом амортизации) | 6 780 | 194 | ||||
| Расходы будущих периодов | 213 | 331 | ||||
| Итого активы | 130 836 | 105 146 | ||||
| Кредиторская задолженность | 7 324 | 284 | ||||
| Обязательства по налогам | 941 | 599 | ||||
| Прочие обязательства | 1 045 | 1 457 | ||||
| Итого обязательства | 9 310 | 2 340 | ||||
| Уставный капитал | 100 000 | 100 000 | ||||
| Резервный капитал | 18 730 | 2 000 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | 2 796 | 806 | ||||
| Итого капитал | 121 526 | 102 806 | ||||
| Итого обязательства и капитал | 130 836 | 105 146 | ||||
| Примечание: | ||||||
| Наименование | ТОО «МФО Ақша кредит» | Адрес | РК, г.Караганда, ул.Телевизионная, 52А | |||
| Телефон | +7 701 668 6878 | |||||
| Адрес электронной почты | buh@akredit.kz | |||||
| Исполнитель | Ромащенко О.В | __________ | +7 701 668 6878 | |||
| фамилия, имя, отчество (при его наличии) | подпись | телефон | ||||
| Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета | Ромащенко О.В | __________ | 03.03.2022 | |||
| фамилия, имя, отчество (при его наличии) | подпись | дата | ||||
| Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета | Ромащенко О.В | __________ | ||||
| фамилия, имя, отчество (при его наличии) | подпись | |||||
| Приложение 2 к Правилам представления финансовой отчетности финансовыми организациями | ||||||
| Отчет о прибылях и убытках/отчет о совокупном доходе, годовой | ||||||
| Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан. | ||||||
| Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz. | ||||||
| Отчет о прибылях и убытках/отчет о совокупном доходе (отдельный) | ||||||
| Индекс формы административных данных: Ф2 | ||||||
| Периодичность: ежегодная | ||||||
| Отчетный период: по состоянию на 01.01.2022 | ||||||
| Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность | ||||||
| Срок представления: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом. | ||||||
| (в тысячах тенге) | ||||||
| Наименование статей | 01.01.2022 | 01.01.2021 | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Доходы по займам, предоставленным клиентам | 64 775 | 21 472 | ||||
| Прочие доходы | 244 | 22 | ||||
| Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения | 65 019 | 21 494 | ||||
| Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения | 182 | 69 | ||||
| Расходы по формированию резервов | 1 826 | 0 | ||||
| Операционные расходы | 44 705 | 17 290 | ||||
| Прочие расходы | 15 788 | 3 329 | ||||
| Расходы по подоходному налогу | 528 | 0 | ||||
| Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога | 1 990 | 806 | ||||
| Чистая прибыль/чистый убыток | 1 990 | 806 | ||||
| Примечание: | ||||||
| Наименование | ТОО «МФО Ақша кредит» | Адрес | РК, г.Караганда, ул.Телевизионная, 52А | |||
| Телефон | +7 701 668 6878 | |||||
| Адрес электронной почты | buh@akredit.lz | |||||
| Исполнитель | Ромащенко О.В | __________ | +7 701 668 6878 | |||
| фамилия, имя, отчество (при его наличии) | подпись | телефон | ||||
| Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета | Ромащенко О.В | __________ | 03.03.2022 | |||
| фамилия, имя, отчество (при его наличии) | подпись | дата | ||||
| Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета | Ромащенко О.В | __________ | ||||
| фамилия, имя, отчество (при его наличии) | подпись | |||||
| Приложение 3 к Правилам представления финансовой отчетности финансовыми организациями | ||||||
| Отчет о движении денежных средств, годовой | ||||||
| Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан. | ||||||
| Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz. | ||||||
| Отчет о движении денежных средств (отдельный) | ||||||
| Индекс формы административных данных: Ф3 | ||||||
| Периодичность: ежегодная | ||||||
| Отчетный период: по состоянию на 01.01.2022 | ||||||
| Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность | ||||||
| Срок представления*: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом | ||||||
| (в тысячах тенге) | ||||||
| Наименование статей | 01.01.2022 | 01.01.2021 | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение) | 547 732 | 130 836 | ||||
| Авансы полученные | 64 | 0 | ||||
| Комиссионные доходы | 62 789 | 17 314 | ||||
| Прочие поступления | 244 | 0 | ||||
| Расходы на реализацию продукции и оказания услуг | 32 939 | 11 013 | ||||
| Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение) | 567 691 | 168 165 | ||||
| Заработная плата и расходы на персонал | 18 864 | 6 441 | ||||
| Корпоративный подоходный налог уплаченный | 119 | 0 | ||||
| Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет | 6 438 | 1 836 | ||||
| Прочие выплаты | 1 472 | 131 | ||||
| Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога | -16 694 | -39 436 | ||||
| Итого денежных средств от операционной деятельности | 0 | 0 | ||||
| Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | ||||
| Прочие поступления | 16 730 | 102 000 | ||||
| Потоки денежных средств от финансовой деятельности | 16 730 | 102 000 | ||||
| Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец годы | 62 600 | 62 564 | ||||
| Примечание: | ||||||
| Наименование | ТОО «МФО Ақша кредит» | Адрес | РК,г.Караганда, ул.Телевизионная, 52А | |||
| Телефон | +7 701 668 6878 | |||||
| Адрес электронной почты | buh@akredit.kz | |||||
| Исполнитель | Ромащенко О.В | __________ | +7 701 668 6878 | |||
| фамилия, имя, отчество (при его наличии) | подпись | телефон | ||||
| Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета | Ромащенко О.В | __________ | 03.03.2022 | |||
| фамилия, имя, отчество (при его наличии) | подпись | дата | ||||
| Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета | Ромащенко О.В | __________ | ||||
| фамилия, имя, отчество (при его наличии) | подпись | |||||
| Приложение 4 к Правилам представления финансовой отчетности финансовыми организациями | ||||||
| Форма, предназначенная для сбора административных данных | ||||||
| Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан, территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан. | ||||||
| Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz. | ||||||
| Отчет об изменениях в капитале (отдельный) | ||||||
| Индекс формы административных данных: Ф4 | ||||||
| Периодичность: ежегодная | ||||||
| Отчетный период: по состоянию на 01.01.2022 | ||||||
| Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность | ||||||
| Срок представления*: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом | ||||||
| (в тысячах тенге) | ||||||
| Наименование статей | Уставный капитал | Итого капитал | ||||
| 1 | 2 | |||||
| 01.01.2021 | 100 000 | 100 000 | ||||
| Прочий совокупный доход | 0 | 0 | ||||
| Резервный капитал | 18 730 | 18 730 | ||||
| Общий совокупный доход/убыток за период | 0 | 0 | ||||
| Нераспределенная прибыль | 2 796 | 2 796 | ||||
| 01.01.2022 | 121 526 | 121 526 | ||||
| Примечание: | ||||||
| Наименование | ТОО «МФО Ақша кредит» | Адрес | РК, г.Караганда, ул.Телевизионная, 52А | |||
| Телефон | +7 701 668 6878 | |||||
| Адрес электронной почты | buh@akredit.kz | |||||
| Исполнитель | Ромащенко О.В | __________ | +7 701 668 6878 | |||
| фамилия, имя, отчество (при его наличии) | подпись | телефон | ||||
| Главный бухгалтер | Ромащенко О.В | __________ | 03.03.2022 | |||
| фамилия, имя, отчество (при его наличии) | подпись | дата | ||||
| Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности | Ромащенко О.В | __________ | ||||
| фамилия, имя, отчество (при его наличии) | подпись | |||||



vk
facebook
twitter
ok
mail.ru
instagram
youtube
Объявления
Погода
Медиа
Справочник





