#КүшiмiзБiрлiкте

Лента событий

Вчера
23 апреля
22 апреля

ОПРОС

А вы привыкли к новому времени?
  • Да, уже не чувствую разницы;(40)
  • Нет! Очень тяжело до сих пор. Особенно по утрам;(203)
  • В целом, да, но зачем это было нужно?(59)
  • Не собираюсь привыкать, живу по-старому времени.(15)

«Шахтёр» - на последнем месте по посещаемости домашних матчей в Премьер-Лиге

«Шахтёр» - на последнем месте по посещаемости домашних матчей в Премьер-Лиге
kazfootball.kz

 «Кайрат» стал самым посещаемым клубом первого круга чемпионата страны. В домашних матчах также первенствовал алматинский клуб, сообщает корреспондент KazFootball.kz.

Всего 66 матчей (без учета матча второго круга «Кызыл-Жар СК» — «Астана») первого круга чемпионата посетили 271 400 зрителей, что в среднем составляет 4 112 зрителей за игру. 

Посещаемость клубов (дом+выезд):
1. «Кайрат» — 81 700 зрителей (в среднем 7 427 зрителей);
2. «Ордабасы» — 62 400 (5 673);
3. «Актобе» — 54 900 (4 991);
4. «Астана» — 54 700 (4 973);
5. «Кызыл-Жар СК» — 47 700 (4 336);
6. «Кайсар» — 41 000 (3 727);
7. «Тобол» — 36 400 (3 309);
8. «Шахтёр» — 35 400 (3 218);
9. «Акжайык» — 34 800 (3 164);
10. «Иртыш» — 34 200 (3 109);
11. «Атырау» — 32 100 (2 918);
12. «Жетысу» — 27 500 (2 500).

Посещаемость домашних матчей:
1. «Кайрат» — 56 200 зрителей (в среднем 9 367 зрителей);
2. «Актобе» — 35 400 (7 080);
3. «Ордабасы» — 41 700 (6 950);
4. «Астана» — 31 000 (5 167);
5. «Кызыл-Жар СК» — 20 000 (4 000);
6. «Тобол» — 18 000 (3 600);
7. «Иртыш» — 21 500 (3 583);
8. «Кайсар» — 17 500 (2 917);
9. «Жетысу» — 9 300 (1 550);
10. «Акжайык» — 7 700 (1 540);
11. «Атырау» — 7 200 (1 440);
12. «Шахтёр» — 5 900 (1 180).  

    • Рассылка: 






    Предложить новость
    Мы в соцсетях